2011 оны 9-р сарын 05, Даваа гариг, 15:27
Монголын Үндэсний Арбитрын хураамж тооцох журам
Олон улсын арилжааны арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтоосугай. Үүнд:
/АНУ-ын доллараар/
| Нэхэмжлэлийн үнийн дүн | Арбитрын хураамж | |
| 1. | 100 | 50 |
| 2. | 101 - 1000 | 60 дээр 100-аас дээш гарсан үнийн дүнгийн 4.0 хувиар бодож нэмэх |
| 3. | 1001 - 5 000 | 300 дээр 1000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
| 4. | 5001-10000 | 350 дээр 5000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
| 5. | 10001-50000 | 500 дээр 10000-ээс дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
| 6. | 50001-100000 | 2100 дээр 50000-ээс дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувийг нэмэх |
| 7. | 100001-200000 | 3750 дээр 100000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувиар бодож нэмэх |
| 8. | 200001-500000 | 6800 дээр 200000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.0 хувиар бодож нэмэх |
| 9. | 500001-1000000 | 13000 дээр 500000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.0 хувиар бодож нэмэх |
| 10. | 1000001-2000000 | 21500 дээр 1000000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.0 хувиар бодож нэмэх |
| 11. | 2000001-5000000 | 32000 дээр 2000000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.5 хувиар бодож нэмэх |
| 12. | 5000001-10 000 000 | 48000 дээр 5000000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.25 хувиар бодож нэмэх |
| 13. | 10 000 001-аас дээш | 61000 дээр 10 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.1 хувиар бодож нэмэх |
Жишээ: 500’000 ам.долларын нэхэмжлэлийн үнийн дүнтэй хэргийн арбитрын хураамж
/6800ам.доллар/ +/200000 ам.долларын үнийн дүнгийн 2 хувь буюу 6000 ам.доллар/=/12800 ам.доллар/
Дотоодын маргаан шийдвэрлэх арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтоосугай. /төгрөгөөр/
| Нэхэмжлэлийн үнийн дүн | Арбитрын хураамж | |
| 1. | 0-10000 | 1500 |
| 2. | 10001-50000 | 3000 дээр 10000-аас дээш гарсан үнийн дүнгийн 3 хувиар бодож нэмэх |
| 3. | 50001-100000 | 10000 дээр 50000-аас дээш үнийн дүнгийн 4 хувиар бодож нэмэх |
| 4. | 100001- 200000 | 20000 дээр 100000-ээс дээш үнийн дүнгий 4 хувиар бодож нэмэх |
| 5. | 200001-300000 | 30000 дээр 200000-аас дээш үнийн дүнгийн 4 хувиар бодож нэмэх |
| 6. | 300001-400000 | 40000 дээр 300000-аас дээш үнийн дүнгийн 4 хувиар бодож нэмэх |
| 7. | 400001-500000 | 50000 дээр 400000-аас дээш үнийн дүнгийн 4 хувиар бодож нэмэх |
| 8. | 500001-800 000 | 80000 дээр 500 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.5 хувиар бодож нэмэх |
| 9. | 800001-1 000 000 | 100000 дээр 800 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.5 хувиар бодож нэмэх |
| 10. | 1 000 001-5 000 000 | 150 000 дээр 1 000 000-ээс дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувиар бодож нэмэх |
| 11. | 5 000 001- 10 000 000 | 250 000 дээр 5 000 000-ээс дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувийг нэмэх |
| 12. | 10 000 001-50 000 000 | 400 000 дээр 10 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 2 хувиар бодож нэмэх |
| 13. | 50 000 000-100 000 000 | 1 200 000 дээр 50 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.7 хувиар бодож нэмэх |
| 14. | 100 000 001-аас дээш | 2 050 000 дээр 100 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.5 хувиар бодож нэмэх |
| Холбоотой мэдээлэл | |







![]() | Өнөөдөр | 15662 |
![]() | Өчигдөр | 16984 |
![]() | Энэ 7 хоногт | 137207 |
![]() | Өмнөх 7 хоногт | 149502 |
![]() | Энэ сард | 414855 |
![]() | Өмнөх сард | 583326 |
![]() | Нийт хандалт | 5287241 |
|
|
Манай хаяг: |
![]() |
|
Имэйл/Веб: |
Утас/Факс: |
Эхлэл| Сайтыг тэмдэглэх | Сурталчилгаа байршуулах | Санал хүсэлт | Хэвлэх |